Moдели |
Размеры (мм) |
Выходы (кг/ч) |
Мотор мощности (кВт) |
Электрический нагрев (кВт) |
Газовое Отопление (кг) |
GGMHK-0 | 2000*1200*1600 | 60-80 | 1.1 | 16 | |
GGMHK-1 | 3000*1200*1700 | 80—120 | 1.1 | 18 | 2-3 |
GGMHK-2 | 3000*2200*1700 | 180—250 | 2.2 | 35 | 3-6 |
GGMHK-3 | 3000*3300*1700 | 280—350 | 3.3 | 45 | 6-9 |
GGMHK-4 | 3000*4400*1700 | 380—450 | 4.4 | 60 | 9-12 |
GGMHK-5 | 3000*5500*1700 | 500--650 | 5.5 | 75 | 12-15 |
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>