Пункт | Название оборудование | Комплексы | Количестао | Мощности | Материалы оборудовании |
Первый | Мойка | ||||
1 | Мощность воды передать паз | Углеродистая сталь | |||
2 | Мойка Ⅰ | комп. | 1 | 3 | Углеродистая сталь |
3 | Мойка Ⅱ | комп. | 1 | 1.5 | Углеродистая сталь |
4 | Конвейер мойки | комп. | 1 | 3 | |
Второй | Рафинированые части | ||||
1 |
Измельчение |
комп. | 1 | 30 | Углеродистая сталь |
2 | Фильтр тонкой очистки | комп. | 2 | 3 | Углеродистая сталь |
3 | Диссоциатор | комп. | 1 | 1 | |
4 | Очистка от примесей | комп. | 1 | 3 | Углеродистая сталь |
5 | Рафинирование суспензии | комп. | 11 | 66.5 | Углеродистая сталь |
6 |
Автоматическая вакуумная сушка |
комп. | 1 | 14 | |
7 | Конвейер | комп. | 1 | 3 | В соответствии с длины платной |
Третий | Раздел сушки | ||||
1 | Осушитель воздуха | комп. | 1 | 28 | Алюминиевый сплав |
2 | Радиатор | комп. | 1 | Углеродистая сталь | |
3 | Сито для крахмала | комп. | 1 | Углеродистая сталь | |
4 | Распределительный шкаф | комп. | 1 | ||
5 | Тонна котла | комп. | 1 | ||
Четвертый |
Деталь
|
||||
1 | Линия электропередачи | ||||
2 | Упаковочная машина | 1 | |||
3 | Конвейерный и насос / мотор | ||||
4 | Нестандартные части и другие материалы |