Moдели | Количество формы | Производительности | Типы нагревы |
GG33 | 33формы | 4000~6250шт/ч | Газ /электрические |
GG39 | 39формы | 4680~7390шт/ч | Газ /электрические |
GG45 | 45формы | 5400~8500шт/ч | Газ /электрические |
GG51 | 51формы | 6120~9660шт/ч | Газ /электрические |
GG57 | 57формы | 6840~10800шт/ч | Газ /электрические |
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>