Модели | Выпечки листы |
Производительности (шт/ч) |
Вольтаж (В) |
Мощности (кВт) |
Размеры (мм) |
Вес (кг) |
GG-1 | 1 | 40-50 | 220 | 1.2 | 320*280*160 | 20 |
GG-2 | 2 | 50-60 | 220 | 1.8 | 450*350*700 | 45 |
GG-4 | 4 | 100-120 | 220 | 3.6 | 760*600*1050 | 80 |
GG-10 | 10 | 250-300 | 220 | 5 | 800*700*880 | 200 |
GG-12 | 12 | 300-350 | 220 | 9 | 800*700*880 | 180 |
GG-24 | 24 | 600-800 | 220 | 12 | 1050*800*900 | 280 |
GG-24C | 24 | 600-800 | 220 | 12 | 730*800*1370 | 350 |
GG-32 | 32 | 800-1000 | 220В/380В | 15 | 1200*800*900 | 320 |
GG-32C | 32 | 800-1000 | 220В/380В | 15 | 880*800*1380 | 450 |
GG40 | 40 | 1200-1400 | 220В | 12 | 800*700*880 | 240 |
GG60 | 60 | 1800-2000 | 220В/380В | 26.8 | 1550*1000*2000 | 1400 |
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>