Moдели | Размеры | Привод мотор | Колесный стстем мотор | Воздуходувка | Газавый расход | Производственности | Вес |
GG107-24B | 14.5*2.1*1.65 | 3кВт | 2.2кВт | 2.2кВт | 12-15 кг | 5000-6000 | 8500 |
GG79-20B | 11.02*2*1.65 | 1.5кВт | 0.37кВт | 1.5кВт | 8-10кг | 3500-4500 | 6500 |
GG61-16B | 8.86*1.9*1.65 | 1.5кВт | 0.37кВт | 1.5кВт | 6-8кг | 2500-3500 | 4900 |
GG53-16B | 8.2*1.9*1.65 | 1.5кВт | 0.37кВт | 1.5кВт | 7-9кг | 2200-3200 | 4500 |
GG45-16B | 7.24*1.9*1.65 | 1.5кВт | 0.37кВт | 1.5кВт | 6-7кг | 2000-2600 | 4000 |
GG37-16B | 5.98*1.9*1.65 | 1.1кВт | 0.37кВт | 1.1кВт | 5-6кг | 1600-2200 | 3600 |
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>