Moдель | Размеры | Привод мотор | Роликовый систем мотор | Воздуходувка | Расход газа | Производительность | Вес |
GG75*2-30A | 13.52*1.9*1.73 | 2.2кВт | 0.37кВт | 2.2кВт | 12-15кг/ч | 7500-8000кусок/ч | 7200кг |
GG61*2-24A | 11.32*1.9*1.73 | 1.5кВт | 0.37кВт | 1.5кВт | 10-12кг/ч | 6500-7000кусок/ч | 5800кг |
GG53*2-20A | 9.8*1.9*1.73 | 1.5кВт | 0.37кВт | 1.5кВт | 8-10кг/ч | 5500-6000кусок/ч | 5300кг |
GG45*2-16A | 8.52*1.9*1.73 | 1.5кВт | 0.37кВт | 1.5кВт | 6-7кг/ч | 4500-5000кусок/ч | 4800кг |
GG37*2-16A | 7.05*1.9*1.73 | 1.5кВт | 0.37кВт | 1.5кВт | 5-7кг/ч | 3500-4000кусок/ч | 4200кг |
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>