Moдель | Выпечки отверстия | Производительность(шт/ч) | Вольтаж(В) | Мощность(квт) | Размер(мм) | Вес(кг) |
GG-1 | 1 | 40-50 | 220В | 320*280*160 | 20 | 20 |
GG-2 | 2 | 50-60 | 220В | 450*350*700 | 45 | 45 |
GG-4 | 4 | 100-120 | 220В | 760*600*1050 | 80 | 80 |
GG-10 | 10 | 250-300 | 220В | 800*700*880 | 200 | 200 |
GG-12 | 12 | 300-350 | 220В | 800*700*880 | 180 | 180 |
GG-24 | 24 | 600-800 | 220В | 1050*800*900 | 280 | 280 |
GG-24 | 24 | 600-800 | 220В | 730*800*1370 | 350 | 350 |
GG-32 | 32 | 800-1000 | 220В/380В | 1200*800*900 | 320 | 320 |
GG-32 | 32 | 800-1000 | 220В/380В | 880*800*1380 | 450 | 450 |
GG-40 | 40 | 1200-1400 | 220В/380В | 800*700*880 | 240 | 240 |
GG-60 | 60 | 1800-2000 | 220В/380В | 1550*1000*2000 | 1400 | 1400 |
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>
MORE >>