Сертификация: CE
Гарантийный срок исправной работы: 12 месяцев
Страна происхождения: Китай
Модель | Типы | Производительности | Мощности | Температуры | Гидродавление | Размер стойки(мм) | Размеры(мм) | Вес |
GGX-30 | Электричество | 30кг | 7.7кВт | <150°C | -- | 670*680*650 | 1070*900*1310 | 230кг |
Газ | 30кг | 3.7кВт | <120°C | 0.2МПа | 670*680*650 | 1070*900*1310 | 230кг | |
GGX-50 | Электричество | 100кг | 13кВт | <150°C | -- | 816*860*1150 |
1350*1050*1978 1700*1050*1978 |
700кг |
Газ | 50кг | 4.0кВт | <120°C | 0.2МПа | 700*730*915 | 1200*1000*1680 | 330кг | |
GGX-100 | Электричество | 100кг | 13кВт | <150°C | -- | 816*860*1150 |
1350*1050*1978 1700*1050*1978 |
700кг |
Газ | 100кг | 4.2кВт | <120°C | 0.2МПа | 816*860*1150 |
1350*1050*1978 1700*1050*1978 |
650кг | |
GGX-150 | Электричество | 150кг | 19.5кВт | <150°C | -- | 866*880*1250 | 1740*1100*2160 | 820кг |
Газ | 150кг | 4.8кВт | <120°C | 0.2МПа | 866*880*1250 | 1740*1100*2160 | 820кг | |
GGX-200 | Электричество | 200кг | 24.5кВт | <150°C | -- | 1000*1000*1380 | 1800*1200*2600 | 900кг |
Газ | 200кг | 5.5кВт | <120°C | 0.2МПа | 1000*1000*1380 | 1800*1200*2600 | 900кг | |
GGX-250 | Электричество | 250кг | 24.5кВт | <150°C | -- | 1100*1030*1840 | 1840*1350*3000 | 1200кг |
Газ | 250кг | 7.5кВт | <120°C | 0.2МПа | 1100*1030*1840 | 1840*1350*3000 | 1200кг | |
GGX-500 | Электричество | 500кг | 61кВт | <150°C | -- | 1100*1030*1840 |
1300*3200*3200 1940*2420*3200 |
2200кг |
Газ | 500кг | 13.5кВт | <120°C | 0.2МПа | 1100*1030*1840 |
1300*3200*3200 1940*2420*3200 |
2200кг | |
GGX-1000 | Электричество | 1000кг | 121кВт | <150°C | -- | 1000*1030*1840 |
3700*2500*3000 4650*1950*3000 |
4000кг |
Газ | 1000кг | 24.5кВт | <120°C | 0.2МПа | 1000*1030*1840 |
3700*2500*3000 4650*1950*300 |